Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
DFH4010B.
D-FAN
Quạt trục DC.
Nhựa nhiệt UL 94-0
1. Nhà cung cấp quạt hướng trục 40mm 5V 12V DC
型号. Mô hình | 轴承. Ổ đỡ trục Kiểu | 电压. Điện áp định mức | 电压. Điện áp hoạt động. | 电流. Hiện hành | 转数. Tốc độ | 风量. Lưu lượng không khí | 风压. Tĩnh. Sức ép | 噪音. Độ ồn | 重量. Cân nặng |
VDC. | VDC. | A | Rpm. | Cfm. | MMH2O. | dba. | g | ||
DFH4010S. | Măng xông | 5 | 4,5 ~ 5.5. | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S. | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s. | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B. | Trái bóng | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B. | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B. | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S. | Măng xông | 12 | 10.8 ~ 13.2. | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S. | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s. | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B. | Trái bóng | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B. | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B. | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Khen ngợi khách hàng cho Quạt trục 40mm 5V 12V 24V DC của chúng tôi
3. Hai xưởng sản xuất, chín dây chuyền sản xuất, công suất sản xuất hàng tháng 1,5 triệu đơn vị và năng lực sản xuất đủ để đảm bảo khả năng cung cấp liên tục.
Đối tác và chứng chỉ của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
Q: Bạn có bao nhiêu công nhân và bạn sở hữu bao nhiêu dây chuyền sản xuất?
Trả lời: Chúng tôi có 267 công nhân trong thời gian bình thường, chúng tôi sử dụng nhiều công nhân ở mùa Pecak, khoảng 300 công nhân. Có 9 dây chuyền sản xuất.
Liên hệ chúng tôi
1. Nhà cung cấp quạt hướng trục 40mm 5V 12V DC
型号. Mô hình | 轴承. Ổ đỡ trục Kiểu | 电压. Điện áp định mức | 电压. Điện áp hoạt động. | 电流. Hiện hành | 转数. Tốc độ | 风量. Lưu lượng không khí | 风压. Tĩnh. Sức ép | 噪音. Độ ồn | 重量. Cân nặng |
VDC. | VDC. | A | Rpm. | Cfm. | MMH2O. | dba. | g | ||
DFH4010S. | Măng xông | 5 | 4,5 ~ 5.5. | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S. | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s. | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B. | Trái bóng | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B. | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B. | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S. | Măng xông | 12 | 10.8 ~ 13.2. | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S. | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
Dfl4010s. | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B. | Trái bóng | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B. | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B. | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Khen ngợi khách hàng cho Quạt trục 40mm 5V 12V 24V DC của chúng tôi
3. Hai xưởng sản xuất, chín dây chuyền sản xuất, công suất sản xuất hàng tháng 1,5 triệu đơn vị và năng lực sản xuất đủ để đảm bảo khả năng cung cấp liên tục.
Đối tác và chứng chỉ của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
Q: Bạn có bao nhiêu công nhân và bạn sở hữu bao nhiêu dây chuyền sản xuất?
Trả lời: Chúng tôi có 267 công nhân trong thời gian bình thường, chúng tôi sử dụng nhiều công nhân ở mùa Pecak, khoảng 300 công nhân. Có 9 dây chuyền sản xuất.
Liên hệ chúng tôi